广西荣和物业服务集团有限责任公司
性质:有限责任公司 |规模:1001人以上 |行业:建筑/房地产/物业管理

73
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西荣和物业服务集团有限责任公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品质运营中心 | ||||||
|
1人 | 中专 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-18 |
|
1人 | 中专 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-19 |
工程管理部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-17 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-19 |
经营管理部 | ||||||
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-14 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-14 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-14 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-14 |
|
10人 | 高中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-19 |
财务管理部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 30001-50000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-19 |
服务中心 | ||||||
|
1人 | 大专 | 2年 | 10001-15000 | 桂林市/秀峰区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-14 |
|
5人 | 大专 | 7年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-21 |
|
3人 | 大专 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-14 |
|
2人 | 高中 | 3年 | 6001-8000 | 桂林市/秀峰区 | 2022-05-18 |
|
2人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-20 | |
项目主管 | ||||||
|
2人 | 高中 | 3年 | 6001-8000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 高中 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-21 |
|
2人 | 中专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-21 | |
项目综合部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-05-20 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-20 |
项目客服部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-05-14 |
|
3人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-05-21 |
|
4人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-04-07 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-16 |
|
2人 | 高中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-04-07 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-14 |
|
2人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-20 |
|
2人 | 中专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-19 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-20 |
项目维修部 | ||||||
|
1人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市/鱼峰区 | 2022-05-14 |
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-20 | |
|
2人 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-14 | |
|
2人 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-14 | |
|
4人 | 中专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-14 |
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-05-14 | |
|
3人 | 中专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-20 |
|
2人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-05-14 |
|
2人 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-14 | |
|
2人 | 中专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-20 |
|
2人 | 中专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-14 |
|
2人 | 高中 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-14 |
|
6人 | 中专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-21 |
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-05-14 | |
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-14 | |
|
2人 | 高中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-20 |
项目秩序部 | ||||||
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/江南区 | 2022-05-14 | |
|
2人 | 高中 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-21 |
|
5人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-16 | |
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-05-14 | |
|
5人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-20 |
|
8人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-14 | |
|
8人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-14 | |
|
8人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-14 | |
|
8人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-16 | |
|
5人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-21 | |
|
3人 | 初中 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-16 |
|
5人 | 初中 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市/城中区 | 2022-05-21 |
|
5人 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市/鱼峰区 | 2022-05-14 | |
|
5人 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-14 | |
|
5人 | 初中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-05-19 |
|
2人 | 中专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-05-14 |
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-05-19 | |
项目环境部 | ||||||
|
2人 | 1年 | 2001-3000 | 南宁市/良庆区 | 2022-05-18 | |
|
1人 | 2年 | 5001-6000 | 柳州市/鱼峰区 | 2022-05-16 | |
|
10人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-20 | |
|
2人 | 不限 | 2001-3000 | 柳州市/鱼峰区 | 2022-05-16 | |
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-19 | |
|
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-21 | |
|
10人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2022-05-17 | |
|
10人 | 1年 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-18 |
按职位类型筛选