广西博能电力开发有限公司
性质:民营企业 |规模:1-50人 |行业:电力、热力的生产和供应

8
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西博能电力开发有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
输电线路部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-07-01 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-07-01 |
设计部 | ||||||
|
2人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-07-01 | |
|
1人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-07-01 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-07-01 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-07-01 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-07-01 |
技经部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-07-01 |
按职位类型筛选