广东龙光集团物业管理有限公司南宁分公司
性质:有限责任公司 |规模:1001人以上 |行业:建筑/房地产/物业管理

52
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广东龙光集团物业管理有限公司南宁分公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-06 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/江南区 | 2022-06-24 |
毕
|
10人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-06-24 |
|
10人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-06 | |
|
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/邕宁区 | 2022-07-06 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-07 |
|
6人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-07 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 百色市 | 2022-07-07 |
|
3人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-03 |
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-06 | |
|
2人 | 中专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-06 |
愉景湾项目 | ||||||
|
3人 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-07 | |
龙光玖珑郡 | ||||||
|
3人 | 初中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-06 |
南宁玖誉城 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-07 |
桂林普罗旺斯项目 | ||||||
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市/象山区 | 2022-07-07 | |
|
3人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 桂林市/象山区 | 2022-06-24 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 桂林市/象山区 | 2022-06-24 |
玖珑臺项目 | ||||||
|
10人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/邕宁区 | 2022-07-06 |
|
1人 | 中专 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市/邕宁区 | 2022-07-07 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/邕宁区 | 2022-07-06 |
金玖世家 | ||||||
|
8人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-01 | |
区域公司职能 | ||||||
毕
|
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-07 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-06 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-07 |
防城港阳光海岸项目 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-01 |
南宁普罗旺斯项目 | ||||||
|
5人 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-07 | |
|
3人 | 中专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-07 |
|
5人 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-07 | |
|
2人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-06 |
|
3人 | 中专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-06 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-06 |
南宁玖珑府项目 | ||||||
|
5人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-07 |
|
1人 | 中专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-06 |
|
10人 | 不限 | 4001-5000 | 百色市 | 2022-07-06 | |
南宁玖誉城 | ||||||
|
11人 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-06 | |
|
1人 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-07 | |
柳州玖珑府项目 | ||||||
|
1人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市/鱼峰区 | 2022-07-06 |
|
15人 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市/城中区 | 2022-07-06 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市/鱼峰区 | 2022-07-06 |
南宁江南院子项目 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-06 |
|
10人 | 中专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-07 |
|
10人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-06 |
南宁玖珑湖项目 | ||||||
|
4人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-01 | |
|
3人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-01 | |
|
5人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-07 | |
|
10人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-07 | |
龙光天瀛 | ||||||
|
15人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-06 | |
|
10人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-07 |
|
1人 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-07 | |
|
3人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-07 |
龙光玖珑华府 | ||||||
|
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-06 |
|
1人 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-06 |
按职位类型筛选