广西民族大学相思湖学院
性质:事业单位 |规模:301-500人 |行业:教育/院校/科研/职业培训

50
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西民族大学相思湖学院 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
马克思主义学院 | ||||||
|
3人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-11 |
|
3人 | 博士 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/江南区 | 2022-05-30 |
文化与传媒学院 | ||||||
|
1人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-11 |
|
1人 | 研究生 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-11 |
|
1人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-11 |
|
1人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-06-15 |
|
1人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-06-15 |
|
3人 | 博士 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/江南区 | 2022-05-30 |
管理学院 | ||||||
|
10人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-05-27 |
|
5人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-11 |
|
5人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-11 |
|
5人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-11 |
|
2人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-05-30 |
|
3人 | 博士 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-11 |
商学院 | ||||||
|
2人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-11 |
|
2人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-11 |
|
2人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-11 |
|
3人 | 博士 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/江南区 | 2022-05-30 |
理工学院 | ||||||
|
15人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-11 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-11 |
|
5人 | 博士 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/江南区 | 2022-05-30 |
外国语言文学院 | ||||||
|
1人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-11 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-11 |
|
3人 | 博士 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-11 |
|
1人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-06-17 |
|
2人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-11 |
|
1人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-06-17 |
|
2人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-15 |
艺术与设计学院 | ||||||
|
5人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-11 |
|
4人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-11 |
|
4人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-11 |
|
3人 | 博士 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-11 |
|
4人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-23 |
|
2人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-05-30 |
|
1人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-05-30 |
法学院 | ||||||
|
10人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-11 |
|
3人 | 博士 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/江南区 | 2022-05-30 |
体育与健康科学学院 | ||||||
|
1人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-11 |
|
3人 | 博士 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/江南区 | 2022-05-30 |
|
1人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-05-30 |
|
1人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-11 |
|
1人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-05-30 |
|
1人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-23 |
|
1人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-06-15 |
|
1人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-11 |
|
1人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-06-15 |
学生工作处 | ||||||
|
5人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-23 |
后勤保卫处 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-23 |
按职位类型筛选
按职位类型筛选