广西晨华投资集团有限公司
性质:民营企业 |规模:1001人以上 |行业:贸易/进出口

60
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西晨华投资集团有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市/柳北区 | 2021-02-24 | |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2020-12-09 |
|
1人 | 不限 | 30001-50000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-03 | |
|
5人 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2020-11-19 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2020-11-09 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-29 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-12-09 |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-10 | |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-10 | |
|
1人 | 本科 | 8年 | 50000及以上 | 柳州市/城中区 | 2021-03-03 |
|
1人 | 本科 | 10年 | 30001-50000 | 柳州市/城中区 | 2021-03-03 |
|
1人 | 10年 | 30001-50000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-06 | |
|
1人 | 本科 | 8年 | 20001-30000 | 柳州市 | 2021-03-03 |
|
1人 | 不限 | 30001-50000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-19 | |
|
1人 | 不限 | 30001-50000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-26 | |
|
1人 | 不限 | 20001-30000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-26 | |
|
2人 | 不限 | 15001-20000 | 广西壮族自治区 | 2021-04-08 | |
|
2人 | 不限 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-06 | |
广西晨华贸易有限公司 | ||||||
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-22 |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-22 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-22 |
|
5人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-22 | |
贸易事业部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 柳州市 | 2020-12-29 |
|
2人 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2020-12-29 | |
|
8人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2020-10-28 |
|
2人 | 不限 | 2001-3000 | 柳州市 | 2021-01-06 | |
|
4人 | 不限 | 6001-8000 | 佛山 | 2020-10-28 | |
|
4人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 上海 | 2020-12-29 |
人力资源部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2020-12-01 |
房地产事业部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 广西壮族自治区 | 2020-12-01 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-08 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2020-11-25 |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2020-10-28 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2020-11-19 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2020-10-28 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2020-09-24 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 防城港市 | 2020-12-22 |
|
3人 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-14 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-15 |
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2020-11-25 | |
|
1人 | 不限 | 15001-20000 | 广西壮族自治区 | 2020-11-25 | |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2020-11-25 | |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市 | 2020-06-18 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 防城港市/防城区 | 2020-06-18 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2020-06-18 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 防城港市 | 2020-10-28 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 防城港市/防城区 | 2020-06-18 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 防城港市/防城区 | 2020-06-18 |
|
5人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 防城港市/防城区 | 2020-06-18 |
|
2人 | 不限 | 6001-8000 | 浦北县 | 2020-06-18 | |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 浦北县 | 2020-06-18 |
广西防城港市华汇房地产开发有限公司 | ||||||
|
1人 | 10年 | 30001-50000 | 防城港市/防城区 | 2020-12-02 | |
|
2人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 防城港市 | 2020-10-28 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 防城港市/防城区 | 2020-06-18 |
柳州联储仓储有限公司 | ||||||
|
3人 | 1年 | 2001-3000 | 防城港市/港口区 | 2021-01-04 | |
|
4人 | 不限 | 2001-3000 | 防城港市/港口区 | 2020-11-24 | |
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2021-01-06 | |
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2021-01-06 | |
南宁市联动仓储有限公司 | ||||||
|
1人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-21 | |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-21 |
按职位类型筛选
全部
保安人员/保镖
1工程造价师/预结算/审计
4实习生/培训生/兼职
2叉车/吊车工
1出纳
1组装工/包装工
1仓库经理/主管
1首席执行官CEO/总裁/总经理
2市场/营销策划经理
1销售经理/主任
4房地产销售/置业顾问
1客户经理
1店长/店面管理员
1信息技术/研发专员/助理
1董事会秘书/总裁助理/总经理助理
1市场/营销策划主管
1会计师/会计
3市场/营销策划专员
1成本经理/主管
1工程管理/项目经理/主管
2招商/渠道/分销/拓展主管
1证券/期货/投资客户代表
1工程招投标/报批报建
1人力资源/人事经理/主管
1总工程师/副总工程师
1招商/渠道/分销/拓展经理
1生产项目经理/主管
1首席运营官COO/副总经理/副总裁
2销售业务
1前台/接待/礼仪
1外贸经理/主管
1仓库管理员
2销售代表
1房地产开发/策划专员
1市场/营销总监
1市场/营销经理
1水利/水电工程师
1行政专员/助理
1客服专员/助理(非技术)
1销售主管
1后勤/总务/话务
1建筑工程师/注册建筑师
2土木/土建工程师
1给排水/水电工程师
1公路货车司机
1房地产开发/策划经理/主管
1
按职位类型筛选