贵港市大将国际学校
性质:不限 |规模:1001人以上 |行业:教育/院校/科研/职业培训

26
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
贵港市大将国际学校 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
高中部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 10年 | 15001-20000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-04 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2022-05-28 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2022-05-28 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2022-05-28 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-04 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-04 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2022-05-28 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-04 |
初中部 | ||||||
|
3人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-16 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-11 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-11 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-11 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-11 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-11 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-11 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-11 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-11 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-11 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-11 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-11 |
小学部 | ||||||
|
4人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-16 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-16 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-16 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-16 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-16 |
保卫科 | ||||||
|
3人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-11 |
按职位类型筛选