广西荣旺建设集团有限公司
性质:有限责任公司 |规模:1001人以上 |行业:建筑/房地产/物业管理

25
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西荣旺建设集团有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
荣旺集团平果项目 | ||||||
|
1人 | 高中 | 1年 | 3001-4000 | 平果市 | 2022-07-06 |
|
2人 | 1年 | 3001-4000 | 平果市 | 2022-07-06 | |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 平果市 | 2022-04-09 |
荣旺集团南宁总部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 10年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-21 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-06 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-06 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-04 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-06 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 大专 | 10年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2022-04-16 |
荣旺集团桂林恭城项目 | ||||||
|
2人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 恭城瑶族自治县 | 2022-04-12 |
|
2人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 恭城瑶族自治县 | 2022-03-26 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 恭城瑶族自治县 | 2022-05-20 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 4001-5000 | 恭城瑶族自治县 | 2022-07-06 |
荣旺集团北流泽喜项目 | ||||||
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 北流市 | 2022-07-06 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 北流市 | 2022-07-05 |
|
10人 | 不限 | 3001-4000 | 北流市 | 2022-07-05 | |
荣旺集团荣华科技产业园物业项目 | ||||||
|
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-06 |
|
6人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-05 | |
|
5人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-05 | |
|
30人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-05 | |
|
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2022-05-17 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-05 |
生产车间 | ||||||
|
2人 | 高中 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-07-05 |
荣旺集团荣旺商城物业项目 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2022-05-06 |
按职位类型筛选