南宁万达广场商业管理有限公司
性质:有限责任公司 |规模:301-500人 |行业:商业服务

38
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
南宁万达广场商业管理有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-03-15 |
人力资源行政部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-03-15 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 贺州市/八步区 | 2022-05-23 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 百色市 | 2022-05-16 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 北流市 | 2022-05-14 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-03-15 |
商业物业部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-05-23 |
|
2人 | 高中 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-05-16 |
营运部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 东方 | 2022-05-18 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-05-23 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 北海市/银海区 | 2022-05-07 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-03-15 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-03-15 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-05-23 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-05-10 |
|
3人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-05-16 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-03-15 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-09 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-04-20 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-05-07 |
工程部 | ||||||
急
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-05-23 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-03-15 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-05-17 |
|
2人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-05-23 |
|
5人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-05-23 |
|
5人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-05-23 |
|
5人 | 高中 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-05-23 |
安全品质部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-05-23 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-04-17 |
成本部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2022-04-17 |
财务部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-05-06 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-04-17 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-03-15 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/邕宁区 | 2022-03-15 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-05-07 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2022-05-10 |
员工餐厅 | ||||||
|
1人 | 3年 | 2001-3000 | 南宁市 | 2022-03-15 | |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-03-15 |
按职位类型筛选