广西拓亿科技集团有限公司
性质:民营企业 |规模:51-100人 |行业:企业管理服务

94
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西拓亿科技集团有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
毕
|
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 |
|
1人 | 10年 | 20001-30000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
1人 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 |
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 |
|
1人 | 3年 | 20001-30000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 |
|
5人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 |
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 |
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 |
|
5人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
毕
|
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 |
|
10人 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
3人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
1人 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
3人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
5人 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
2人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
5人 | 大专 | 1年 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 |
|
10人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 |
毕
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 |
|
1人 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
毕
|
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 |
毕
|
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 |
|
2人 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
1人 | 10年 | 20001-30000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
2人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
5人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
5人 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
3人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
2人 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
2人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
1人 | 不限 | 30001-50000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
3人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
|
2人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
广西比安财务管理咨询有限公司 | ||||||
毕
|
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 |
毕
|
10人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 |
2人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
1人 | 4年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
2人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
1人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
5人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
2人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
10人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
10人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
3人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 |
5人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
2人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
广西百应信息科技有限公司 | ||||||
10人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
1人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
10人 | 大专 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
2人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
2人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | |
1人 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
100人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
1人 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
5人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
10人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 |
5人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
1人 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
10人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
1人 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
广西比安上市管理咨询有限公司 | ||||||
2人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
3人 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
5人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
2人 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
2人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
广西星远贸易有限公司 | ||||||
2人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
5人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 | ||
5人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-24 |
按职位类型筛选
全部
市场推广专员
2网站优化/SEO
1销售经理/主任
8出纳
3财务总监/首席税务师CFO
2汽车装饰/美容
1网络推广
1销售总监
2销售代表
6财务顾问
2行政司机
3招商/渠道/分销/拓展专员
1行政专员/助理
2电话销售员
10客户经理
2销售工程师
1商务代表/专员/助理
2网站运营专员/助理
1大客户销售经理
2会计师/会计
2招聘专员/助理
1物流经理
1人力资源/人事经理/主管
5网站运营主管
1市场/营销专员/助理
1新媒体运营
2销售主管
5注册会计师
1市场/营销总监
2账务
1网站维护工程师
1IT运维/技术支持/系统集成类
1律师/法务助理/专员
2售后服务专员
1区域市场/销售专员
1销售助理
1财务经理
2财务主管/会计主管
1大客户销售代表
1区域市场/销售经理/主管
2行政经理/主管/办公室主任/副主任
1注册审计师
1市场/营销经理
1实习生/培训生/兼职
1推销员/业务员
1客户咨询/服务/热线/呼叫中心服务人员
1注册税务师
1
按职位类型筛选