广西水利电力职业技术学院
性质:事业单位 |规模:1001人以上 |行业:教育/院校/科研/职业培训

45
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西水利电力职业技术学院 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-14 |
|
1人 | 研究生 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-08-05 |
|
2人 | 博士 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-05-12 |
|
2人 | 博士 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-08-05 |
|
2人 | 博士 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-05-12 |
|
2人 | 博士 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-07-18 |
|
2人 | 博士 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-07-18 |
|
2人 | 博士 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-08-05 |
|
2人 | 博士 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-07-18 |
|
2人 | 博士 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-07-18 |
|
2人 | 博士 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-07-18 |
机电工程系 | ||||||
|
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-04-04 | |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-04-04 | |
|
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-03-24 | |
|
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-04-04 | |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-04-04 | |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-03-24 | |
|
2人 | 研究生 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-14 |
建筑工程系 | ||||||
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-04-04 | |
|
1人 | 研究生 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-14 |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-04-04 | |
自动化工程系 | ||||||
|
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-14 | |
|
3人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-03-24 | |
|
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-04-04 | |
水利工程系 | ||||||
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-08-05 | |
|
1人 | 研究生 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-14 |
|
1人 | 研究生 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-08-05 |
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-04-04 | |
|
1人 | 研究生 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-04-04 |
|
1人 | 研究生 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-03-25 |
电力工程系 | ||||||
|
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-04-04 | |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-04-04 | |
|
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-03-25 | |
|
1人 | 研究生 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-29 |
|
3人 | 研究生 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-04-04 |
信息工程系 | ||||||
|
1人 | 研究生 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-14 |
|
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-03-24 | |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-04-04 | |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-04-04 | |
汽车工程系 | ||||||
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-04-04 | |
公共基础部 | ||||||
|
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-04-04 | |
学工处 | ||||||
|
1人 | 研究生 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-08-05 |
经济管理系 | ||||||
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-04-04 | |
信息化处 | ||||||
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-04-04 | |
团委 | ||||||
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-04-04 |
按职位类型筛选