柳州五菱新能源汽车有限公司
性质:国有单位 |规模:1001人以上 |行业:汽车/摩托车

51
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
柳州五菱新能源汽车有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品工程组 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-29 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-22 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-28 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-28 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-29 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-28 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-28 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-28 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-28 |
|
1人 | 本科 | 4年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-28 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-28 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-28 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-29 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-28 |
|
2人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-28 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-28 |
|
4人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-06-28 |
|
1人 | 本科 | 4年 | 8001-10000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-06-28 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-28 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-28 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-28 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-28 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-28 |
营销组 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-06-28 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-06-28 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-24 |
采购组 | ||||||
|
2人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-29 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-28 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-28 |
生产制造组 | ||||||
|
10人 | 中专 | 不限 | 2001-3000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-06-29 |
实
|
2人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-06-24 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-06-29 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-06-24 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-06-29 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-06-28 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-06-24 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-06-24 |
质量组 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-06-24 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-06-24 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-06-24 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-06-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-06-24 |
规划运营组 | ||||||
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-24 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-24 |
财务组 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-23 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-27 |
毕
|
5人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-23 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-22 |
行政组 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-22 |
投融资组 | ||||||
|
2人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 柳州市/柳南区 | 2022-06-24 |
按职位类型筛选
全部
市场/营销策划主管
1成本经理/主管
1机电工程师/技术员
1实习生/培训生/兼职
2运营总监/企管部经理/企业管理顾问
1汽车制造类
4行政经理/主管/办公室主任/副主任
1建筑/工程类
1理财顾问/财务规划师
1建筑工程师/注册建筑师
2机械/机器设备/仪器仪表类
3产品工程师/生产工程师(PE)
1汽车装配工艺工程师
2技术服务/支持专员
1机械/设备工程师
1招生/就业服务人员
1软件工程师/程序员
1采购专员/助理
1市场调研/市场分析/情报收集/情报分析
1工程管理/项目经理/主管
1供应商开发/管理
1底盘及传动系统工程师
3环境保护类
1信息技术/研发专员/助理
1品质/管理主管(QA/QC主管)
2品质/管理工程师(QA/QC工程师)
1电工
1客户关系/公共关系
1物流专员/助理
2质量保证/品质管理类
1化验员/检测员
1焊接工程师/技术员
1汽车工程项目管理
1售后服务专员
1汽车设计工程师
2工业工程师(IE)
1模具工程师/技术员
1系统分析师/分析员
1
按职位类型筛选