广西威壮投资集团有限公司
性质:有限责任公司 |规模:501-1000人 |行业:房地产开发经营

25
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西威壮投资集团有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
威壮集团 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-23 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-15 |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-05-10 | |
金投中心项目 | ||||||
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-15 | |
|
1人 | 大专 | 8年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-21 |
威壮物业公司 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-21 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-17 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-17 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-20 |
|
4人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-21 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-17 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-20 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-22 |
|
5人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-17 |
|
3人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-06-20 | |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-08 | |
|
2人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-14 | |
|
3人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-22 | |
|
20人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-14 | |
|
2人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-14 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-01 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-22 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-26 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-04-29 |
玉商中心项目 | ||||||
|
3人 | 中专 | 1年 | 3001-4000 | 玉林市 | 2022-04-26 |
按职位类型筛选