广西南宁博慧云投资管理有限责任公司
性质:有限责任公司 |规模:101-300人 |行业:房地产开发经营

29
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西南宁博慧云投资管理有限责任公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-18 |
财务管理中心 | ||||||
|
1人 | 1年 | 4001-5000 | 融安县 | 2022-05-18 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 柳城县 | 2022-05-18 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-06 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 融安县 | 2022-05-18 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-18 |
策划中心 | ||||||
|
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-03-04 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-18 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 东兴市 | 2022-05-18 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 4001-5000 | 融安县 | 2022-05-18 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 融安县 | 2022-05-18 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 东兴市 | 2022-05-18 |
销售中心 | ||||||
|
10人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 大化瑶族自治县 | 2022-05-18 |
|
10人 | 不限 | 8001-10000 | 融安县 | 2022-05-18 | |
投资拓展中心 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-18 |
商管公司 | ||||||
|
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 柳城县 | 2022-05-18 |
物业部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-04-06 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-03-30 |
|
2人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-18 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-18 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-04-18 |
商管中心 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-18 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-18 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-18 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-18 |
|
3人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-18 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-18 |
|
2人 | 大专 | 4年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-18 |
|
5人 | 大专 | 1年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-18 |
按职位类型筛选