广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司
性质:国有单位 |规模:501-1000人 |行业:企业管理服务

67
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
集团总部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 钦州市 | 2022-05-19 |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 钦州市 | 2022-05-20 | |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 钦州市 | 2022-05-19 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 钦州市 | 2022-05-20 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 钦州市 | 2022-05-18 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 钦州市 | 2022-05-19 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 钦州市 | 2022-05-19 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 钦州市 | 2022-05-19 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 钦州市 | 2022-05-18 |
|
2人 | 不限 | 6001-8000 | 钦州市 | 2022-05-19 | |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 钦州市 | 2022-05-18 | |
广西蚂蚁洋货供应链管理有限公司 | ||||||
|
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-20 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-20 |
|
1人 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-18 | |
广西钦保国际贸易有限公司 | ||||||
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 钦州市 | 2022-05-18 | |
|
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 钦州市 | 2022-05-18 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 钦州市 | 2022-05-18 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 钦州市 | 2022-05-19 |
广西钦盛实业有限公司 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 钦州市 | 2022-05-13 |
|
3人 | 不限 | 6001-8000 | 钦州市 | 2022-05-18 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 钦州市 | 2022-05-07 |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 钦州市 | 2022-05-20 | |
|
3人 | 不限 | 6001-8000 | 钦州市 | 2022-05-20 | |
|
6人 | 不限 | 3001-4000 | 钦州市 | 2022-05-07 | |
广西钦保置业有限公司 | ||||||
|
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 钦州市 | 2022-05-16 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 钦州市 | 2022-05-10 |
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 钦州市 | 2022-05-18 | |
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 钦州市 | 2022-05-07 | |
广西钦保餐饮管理服务有限公司 | ||||||
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 钦州市 | 2022-05-19 | |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 钦州市 | 2022-05-20 | |
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 钦州市 | 2022-05-20 | |
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 钦州市 | 2022-05-10 | |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 钦州市 | 2022-05-13 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 钦州市 | 2022-05-20 |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 钦州市 | 2022-05-20 | |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 钦州市 | 2022-05-13 | |
|
3人 | 不限 | 6001-8000 | 钦州市 | 2022-05-07 | |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 钦州市 | 2022-05-10 | |
|
1人 | 不限 | 3001-4000 | 钦州市 | 2022-05-18 | |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 钦州市 | 2022-05-18 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 钦州市 | 2022-05-20 |
中央厨房项目 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 钦州市 | 2022-04-29 |
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 钦州市 | 2022-04-17 | |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 钦州市 | 2022-05-18 | |
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 钦州市 | 2022-05-19 | |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 钦州市 | 2022-05-20 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 钦州市 | 2022-05-19 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 钦州市 | 2022-05-18 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 钦州市 | 2022-05-20 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 钦州市 | 2022-05-20 |
|
1人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 钦州市 | 2022-05-07 |
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 钦州市 | 2022-05-19 | |
|
1人 | 不限 | 2001-3000 | 钦州市 | 2022-05-18 | |
|
1人 | 不限 | 3001-4000 | 钦州市 | 2022-05-13 | |
广西钦保餐饮管理服务有限公司(外派) | ||||||
|
1人 | 不限 | 2001-3000 | 钦州市 | 2022-05-18 | |
|
8人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 钦州市 | 2022-05-20 |
大宗商品交易平台筹备组 | ||||||
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-20 | |
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-20 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-20 |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-17 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 钦州市 | 2022-05-17 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-19 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-19 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-20 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-20 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-11 |
冷链项目 | ||||||
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 钦州市 | 2022-05-20 |
按职位类型筛选
全部
财务经理
2实习生/培训生/兼职
1行政经理/主管/办公室主任/副主任
1采购经理/主管
1推销员/业务员
1风险管理/控制/稽查
1律师/法务助理/专员
2物业管理经理/主管
1网络与信息安全工程师
1财务总监/首席税务师CFO
1信息技术/研发主管
1市场/营销主管
2人力资源/人事专员/助理
1人力资源/人事经理/主管
2企业发展战略规划部经理/主管/专员
2客服专员/助理(非技术)
2供应链总监
1软件工程师/程序员
1党工团干事
1市场/营销总监
1融资经理/融资主管
1信息技术/研发专员/助理
1首席执行官CEO/总裁/总经理
2销售总监
1外贸经理/主管
1首席运营官COO/副总经理/副总裁
3供应链经理
1销售主管
3其他百货/连锁/超市/零售类
1市场/营销经理
1市场/营销专员/助理
1物流/仓储类
3电工
1餐饮/娱乐管理
4行政/文职/后勤类
1行政主厨/厨师长
1餐饮/娱乐领班
1收银/收费员
1市场/营销策划专员
1厨师
1生产经理/车间主任
1IT运维/技术支持/系统集成类
1平面设计
1行政专员/助理
1会计师/会计
1维修工程师/技术员
1采购专员/助理
1保安人员/保镖
3公路客车司机
1
按职位类型筛选