南宁新城吾悦商业管理有限公司
性质:有限责任公司 |规模:101-300人 |行业:房地产开发经营

39
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
南宁新城吾悦商业管理有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-05-10 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-04-08 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-05-17 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-05-12 |
华南区域 | ||||||
|
5人 | 大专 | 4年 | 10001-15000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-05-17 |
|
5人 | 大专 | 4年 | 10001-15000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-04-18 |
工程部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-04-08 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-04-01 |
|
3人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-05-11 |
|
2人 | 初中 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-03-28 |
|
2人 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-03-23 | |
|
2人 | 初中 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-03-23 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-03-22 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-05-11 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-04-08 |
|
5人 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-04-18 | |
招商营运部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-05-11 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 云浮 | 2022-05-11 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-04-18 |
|
3人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-02-24 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-05-17 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-05-11 |
行政人事部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-04-18 |
|
2人 | 初中 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-08-02 |
|
1人 | 高中 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2020-11-17 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-04-27 |
|
1人 | 高中 | 5年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-02-11 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-09-27 |
商场物业部 | ||||||
|
2人 | 初中 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-03-06 |
|
1人 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-04-01 | |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-04-01 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-04-07 |
企划部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-04-27 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-04-27 |
销售物业管理部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-05-11 |
卖场部 | ||||||
|
5人 | 初中 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-04-18 |
|
5人 | 初中 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-03-28 |
|
5人 | 初中 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-03-28 |
餐饮部 | ||||||
|
5人 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-03-28 |
按职位类型筛选