广西博世科环保科技股份有限公司
性质:股份制公司 |规模:1001人以上 |行业:水利、环境和公共设施管理

175
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西博世科环保科技股份有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 高中 | 不限 | 1501-2000 | 苍梧县 | 2021-02-20 |
|
5人 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-22 | |
|
3人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-15 |
|
2人 | 硕士 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-23 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-15 |
智慧环卫研究院 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-15 | |
集团总部-工程技术研究中心 | ||||||
2人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-23 | |
5人 | 研究生 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-23 | |
2人 | 硕士 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-23 | |
5人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-18 | |
集团总部-安全质量中心 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-15 | |
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-07 | |
集团总部-财务中心 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-25 | |
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-02-25 | |
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-02-25 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-22 | |
集团总部-人力资源中心 | ||||||
3人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-19 | |
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-08 | |
广西博世科环保科技股份有限公司西南区域分公司 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-11-19 | |
分子公司-苍梧博世科城投水环境治理有限责任公司 | ||||||
1人 | 本科 | 3年 | 4001-5000 | 苍梧县 | 2021-02-18 | |
1人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 苍梧县 | 2021-02-22 | |
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 苍梧县 | 2021-02-22 | |
10人 | 中专 | 2年 | 2001-3000 | 苍梧县 | 2021-02-22 | |
广西博世科-水务事业部 | ||||||
1人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 灵山县 | 2021-01-28 | |
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-28 | |
2人 | 高中 | 不限 | 5001-6000 | 藤县 | 2021-01-28 | |
3人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-28 | |
3人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-28 | |
1人 | 本科 | 10年 | 30001-50000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-28 | |
5人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-28 | |
5人 | 本科 | 10年 | 15001-20000 | 全国 | 2021-01-28 | |
1人 | 本科 | 10年 | 15001-20000 | 2021-01-28 | ||
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 藤县 | 2021-01-28 | |
10人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-28 | |
博环环境咨询 | ||||||
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-08 |
按职位类型筛选
全部
市场调研/市场分析/情报收集/情报分析
1会计师/会计
1机械/设备安装/维修工程师
1税务师/税务会计/税务专员
1市场/营销总监
2工程造价师/预结算/审计
1研发经理/主管
2工程管理/项目经理/主管
1人力资源/人事专员/助理
1工业工程师(IE)
1内燃机及热能动力
1钳工/机修工/钣金工
1人力资源/人事经理/主管
1市场/营销经理
2预结算/清算人员
1生产项目经理/主管
1机电工程师/技术员
1安全/健康/环境工程师
1环保工程师
2软件工程师/程序员
1安全员
1商务经理/主管
1董事会秘书/总裁助理/总经理助理
1运营总监/企管部经理/企业管理顾问
2首席执行官CEO/总裁/总经理
1分公司/办事处/分支机构经理
1化验员/检测员
2采购专员/助理
1水处理工程师
1
广西博世科环保科技股份有限公司贺州分公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 贺州市 | 2021-02-01 |
项目部 | ||||||
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 贺州市 | 2021-01-15 | |
广西科丽特环保科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 贺州市/平桂管理区 | 2021-02-25 |
科丽特-智能装备研究所 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-02-25 | |
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-02-25 | |
6人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-02-25 | |
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-02-25 | |
科丽特-市场部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-02-23 | |
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-25 | |
5人 | 大专 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-02-23 | |
科丽特-项目部 | ||||||
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-02-25 | |
10人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-02-23 | |
12人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-02-23 | |
5人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 贺州市 | 2021-01-15 | |
25人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-24 | |
科丽特-运营管理部 | ||||||
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-02-23 | |
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-02-23 | |
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-02-22 | |
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-02-23 | |
科丽特-采购部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-02-23 | |
科丽特-稽核部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
科丽特-安全管理部 | ||||||
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-02-25 | ||
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-29 | |
综合管理部 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-02-24 | |
广西科清环境服务有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
2人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 北海市/铁山港区 | 2021-02-24 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 北海市/铁山港区 | 2021-02-24 |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 北海市/铁山港区 | 2021-02-24 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 北海市/铁山港区 | 2021-02-24 |
|
1人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 北海市/铁山港区 | 2021-02-24 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 北海市/铁山港区 | 2021-02-24 |
|
2人 | 不限 | 5001-6000 | 北海市/铁山港区 | 2021-02-24 | |
|
2人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 北海市/铁山港区 | 2021-02-24 |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 北海市/铁山港区 | 2021-02-24 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 北海市 | 2021-02-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 北海市 | 2021-02-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 北海市/铁山港区 | 2021-02-24 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 北海市/铁山港区 | 2021-02-24 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 北海市/铁山港区 | 2021-02-24 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 北海市/铁山港区 | 2021-02-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 北海市 | 2021-02-24 |
南宁博湾水生态科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-02-25 |
广西博测检测技术服务有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
质量控制部 | ||||||
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-02-25 | |
运维技术部 | ||||||
毕
实
|
2人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2021-02-20 |
6人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-02-25 | |
技术部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-02-25 | |
环境监测部 | ||||||
2人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-02-25 | |
毕
|
10人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2021-02-20 |
食品检测部 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-02-25 | |
2人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-02-25 | |
市场部 | ||||||
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-02-25 | |
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-02-25 | |
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-02-25 | |
采样部 | ||||||
2人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-02-25 | |
广西博世科环保科技股份有限公司市政事业部 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
1人 | 本科 | 7年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-02-25 |
|
2人 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-02-25 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2021-02-25 |
|
3人 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-02-25 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-02-25 |
|
5人 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-02-25 | |
|
1人 | 本科 | 8年 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-02-25 |
急
|
5人 | 2年 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2021-02-25 | |
|
3人 | 本科 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-02-25 |
急
|
2人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2021-02-25 |
|
3人 | 大专 | 4年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-02-25 |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-02-25 | |
|
2人 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-02-25 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-02-25 |
|
2人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-02-25 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-02-25 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-02-25 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-02-25 |
|
1人 | 本科 | 8年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-02-25 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-02-25 |
市场部 | ||||||
3人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-02-25 | |
广西博世科环保科技股份有限公司工业环境事业部 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
5人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-02-25 |
|
3人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-02-25 |
新领域部 | ||||||
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-02-25 | |
工业环境事业部 | ||||||
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 湖北 | 2021-02-25 | |
2人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-02-25 | |
2人 | 大专 | 4年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-02-25 | |
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-02-25 | |
广西博世科环保科技股份有限公司土壤环境修复事业部 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2020-12-04 |
|
1人 | 研究生 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2020-12-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-02-24 |
毕
|
10人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-02-22 |
毕
|
8人 | 本科 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2020-12-21 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2020-10-09 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-23 |
毕
|
10人 | 本科 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2021-02-02 |
|
5人 | 不限 | 6001-8000 | 重庆 | 2020-11-19 | |
广西博世科环保科技股份有限公司设计事业部 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
设计事业部 | ||||||
1人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-26 | ||
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-26 | |
2人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-26 | ||
3人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-26 | ||
2人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-26 | ||
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-26 | |
2人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-26 | ||
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-26 | |
2人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-26 | ||
广西博世科环保科技股份有限公司化学品事业部/海外部 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
海外部 | ||||||
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-25 | |
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-22 | |
5人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-25 | |
1人 | 8年 | 30001-50000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-12-07 | ||
化学品事业部 | ||||||
毕
|
3人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-25 |
毕
|
3人 | 研究生 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-10-28 |
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-19 | |
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-20 | |
2人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-20 | |
3人 | 研究生 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-20 | |
3人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-20 | |
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-25 | |
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-07 | |
3人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-05 | |
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-23 | |
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-20 | |
2人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-25 | |
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-23 | |
2人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-11-19 | |
3人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-11-19 | |
广西博世科环保科技股份有限公司装备事业部/苍梧设备制造 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
装备事业部 | ||||||
急
|
3人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-25 |
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-25 | |
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-25 | |
15人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-25 | |
5人 | 中专 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-25 | |
1人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-02-25 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-25 | |
2人 | 本科 | 10年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-25 | |
3人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-25 | |
6人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-25 | |
广西环保产业发展研究院有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
2人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-20 |
|
2人 | 研究生 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-19 |
|
5人 | 研究生 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-19 |
苍梧博世科环保设备制造有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
2人 | 中专 | 2年 | 3001-4000 | 苍梧县 | 2021-02-24 |
|
1人 | 中专 | 2年 | 3001-4000 | 苍梧县 | 2021-02-08 |
|
10人 | 初中 | 2年 | 8001-10000 | 苍梧县 | 2021-02-08 |
|
25人 | 初中 | 2年 | 6001-8000 | 苍梧县 | 2021-02-08 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 苍梧县 | 2021-02-24 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 苍梧县 | 2021-02-08 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 苍梧县 | 2021-02-25 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 苍梧县 | 2021-02-24 |
南宁环兴环保科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
按职位类型筛选
全部
人力资源/人事经理/主管
1市场推广专员
1化验员
1产品工程师/生产工程师(PE)
3市场/营销总监
2工程管理/项目经理/主管
8化验员/检测员
5仓库管理员
1实习生/培训生/兼职
5机械工程师/技术员
2高级建筑工程师/总工
2施工员
1招商/渠道/分销/拓展经理
1电焊/铆焊/切割工
3钳工/机修工/钣金工
3市政工程师
1销售工程师
2电气/工业电气化
1土木/土建工程师
1采购专员/助理
4销售总监
1生产主管/督导/领班/组长
5生产经理/车间主任
5销售经理/主任
10化工技术应用工程师
2推销员/业务员
1冲压工程师/技术员
1工程造价师/预结算/审计
4审计师/专员
1资料员/合同管理员
2工程招投标/报批报建
1文档/资料管理员
1水质检测员
1首席运营官COO/副总经理/副总裁
1安全/健康/环境工程师
1给排水/水电工程师
5工程质量管理
2建筑工程师/注册建筑师
1研发经理/主管
2区域市场/销售经理/主管
2市场/营销经理
4环保工程师
5仪表/计量工程师/技术员
2网站运营专员/助理
1固废工程师
2质检员/测试员
1保安人员/保镖
1运营总监/企管部经理/企业管理顾问
1电力工程师/技术员
1机械设计/制造工程师
2电气/照明工程师
1人力资源/人事专员/助理
1治污/排污/减污
2商务经理/主管
1工程部经理/主管
1建筑施工现场管理
1安全员
1储备干部
2商务代表/专员/助理
1品质/管理主管(QA/QC主管)
1机械/设备安装/维修工程师
1实验室负责人/工程师
1电气工程师/技术员
2建筑工程安全管理
1广告文案策划
1建筑工程/结构设计
1工程监理/督导/验收
1网站维护工程师
1机械/设备工程师
1售后服务专员
1