桂林玖维信息技术有限公司
- 总公司职位
职位名 | 人数 | 学历 | 工作年限 | 薪资 | 地点 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
项目部 | ||||||
8人 | 不限 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-02-16 | |
3人 | 不限 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市 | 2019-02-16 | |
3人 | 不限 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市 | 2019-02-16 | |
1人 | 不限 | 5年以上 | 15001-20000 | 南宁市 | 2019-02-16 | |
1人 | 本科 | 8年以上 | 30001-50000 | 全国 | 2019-02-16 | |
1人 | 研究生 | 3年以上 | 8001-10000 | 桂林市 | 2019-02-16 | |
8人 | 不限 | 5年以上 | 10001-15000 | 全国 | 2019-02-16 | |
1人 | 不限 | 8年以上 | 20001-30000 | 全国 | 2019-02-16 | |
5人 | 不限 | 5年以上 | 15001-20000 | 全国 | 2019-02-16 | |
市场部 | ||||||
兼职
兼
|
6人 | 大专 | 1年以上 | 2001-3000 | 全国 | 2019-02-16 |
2人 | 大专 | 5年以上 | 8001-10000 | 柳州市 | 2019-02-16 | |
2人 | 大专 | 5年以上 | 8001-10000 | 河池市 | 2019-02-16 | |
1人 | 大专 | 5年以上 | 8001-10000 | 贺州市 | 2019-02-16 | |
2人 | 大专 | 5年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2019-02-16 | |
2人 | 大专 | 5年以上 | 8001-10000 | 梧州市 | 2019-02-16 | |
2人 | 大专 | 5年以上 | 8001-10000 | 北海市 | 2019-02-16 | |
2人 | 大专 | 5年以上 | 8001-10000 | 防城港市 | 2019-02-16 | |
2人 | 大专 | 5年以上 | 8001-10000 | 贵港市 | 2019-02-16 | |
2人 | 大专 | 5年以上 | 8001-10000 | 钦州市 | 2019-02-16 | |
2人 | 大专 | 5年以上 | 8001-10000 | 来宾市 | 2019-02-16 | |
2人 | 大专 | 5年以上 | 8001-10000 | 百色市 | 2019-02-16 | |
3人 | 大专 | 5年以上 | 8001-10000 | 桂林市 | 2019-02-16 | |
3人 | 高中 | 3年以上 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-02-16 | |
3人 | 大专 | 3年以上 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-02-16 | |
技术部 | ||||||
2人 | 本科 | 1年以上 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-02-16 | |
9人 | 不限 | 不限 | 4001-5000 | 荔浦县 | 2019-02-16 | |
技术储备
毕
|
8人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-02-16 |
1人 | 本科 | 8年以上 | 15001-20000 | 南宁市 | 2019-02-16 | |
3人 | 本科 | 3年以上 | 8001-10000 | 桂林市 | 2019-02-16 | |
3人 | 不限 | 6年以上 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-02-16 | |
客服部 | ||||||
6人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 桂林市 | 2019-02-16 | |
6人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-02-16 | |
3人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-02-16 | |
人事部 | ||||||
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-02-16 |
电 话 |
|
---|---|
联系人 | 莫总 |
电子邮件 | 1045565362@qq.com |
网 址 | |
联系地址 | 桂林荔浦市荔浦市小微企业创业园 |