南宁子惠科技有限公司
- 总公司职位
职位名 | 人数 | 学历 | 工作年限 | 薪资 | 地点 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 本科 | 2年以上 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2019-02-18 | |
10人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-02-18 | |
10人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-02-18 | |
1人 | 本科 | 1年以上 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-02-18 | |
20人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-02-18 | |
20人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-02-18 | |
售前客服部 | ||||||
日语在线客服专员
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-02-18 |
产品部 | ||||||
2人 | 本科 | 1年以上 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-02-18 | |
售后部 | ||||||
售后处理专员
急
|
10人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-02-18 |
售中客服部 | ||||||
10人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-02-18 |
电 话 | |
---|---|
联系人 | |
电子邮件 | 305910985@qq.com |
网 址 | |
联系地址 | 南宁西乡塘区西乡塘街道西明商业广场B栋 |