广西德邦物流有限公司
- 总公司职位
职位名 | 人数 | 学历 | 工作年限 | 薪资 | 地点 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 钦州市 | 2018-10-17 | |
5人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018-06-11 | |
5人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 百色市 | 2019-02-14 | |
15人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-02-14 | |
30人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2019-02-14 | |
20人 | 不限 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2018-10-26 | |
2人 | 不限 | 不限 | 2001-3000 | 广西壮族自治区 | 2018-01-09 | |
储备干部毕
|
20人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 广西壮族自治区 | 2019-02-15 |
2人 | 高中 | 不限 | 2001-3000 | 柳州市 | 2018-09-10 | |
2人 | 高中 | 不限 | 2001-3000 | 桂林市 | 2018-09-07 | |
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 北海市 | 2019-02-14 | |
2人 | 不限 | 不限 | 3001-4000 | 灵山县 | 2019-01-16 | |
2人 | 不限 | 不限 | 北海市 | 2019-01-16 | ||
2人 | 不限 | 不限 | 武鸣县 | 2019-02-14 | ||
2人 | 高中 | 不限 | 百色市 | 2019-02-14 | ||
1人 | 不限 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018-08-21 | |
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2018-12-28 | |
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 北海市 | 2019-02-14 | |
10人 | 高中 | 不限 | 2001-3000 | 广西壮族自治区 | 2018-09-06 | |
3人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 钦州市 | 2019-01-17 | |
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2018-01-09 | |
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-01-09 | |
1人 | 大专 | 不限 | 宾阳县 | 2018-01-09 | ||
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 防城港市 | 2019-02-14 | |
2人 | 不限 | 不限 | 合浦县 | 2019-01-16 | ||
2人 | 不限 | 不限 | 武鸣县 | 2019-02-14 | ||
2人 | 不限 | 不限 | 平果县 | 2019-02-14 | ||
广西西部大区人事部 | ||||||
10人 | 不限 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-01-18 | |
10人 | 不限 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-01-18 | |
10人 | 不限 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-01-18 | |
3人 | 不限 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2019-01-16 | |
3人 | 不限 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2019-02-14 | |
3人 | 不限 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2019-01-16 | |
快递客服
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-01-16 |
南宁统计分析员
毕
|
3人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2019-02-14 |
5人 | 不限 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-02-14 | |
5人 | 大专 | 2年以上 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018-12-08 | |
10人 | 不限 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-02-14 | |
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 北海市 | 2019-02-14 | |
3人 | 大专 | 不限 | 合浦县 | 2018-12-08 | ||
3人 | 不限 | 不限 | 5001-6000 | 北海市/海城区 | 2018-09-10 | |
实习生
实
|
20人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2018-12-14 |
10人 | 不限 | 不限 | 南宁市 | 2019-02-16 | ||
20人 | 不限 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-02-14 | |
20人 | 不限 | 不限 | 2001-3000 | 北海市 | 2019-02-14 | |
20人 | 不限 | 不限 | 2001-3000 | 防城港市 | 2019-02-14 | |
20人 | 不限 | 不限 | 2001-3000 | 钦州市 | 2018-09-26 | |
20人 | 不限 | 不限 | 2001-3000 | 百色市 | 2019-02-14 | |
1人 | 不限 | 不限 | 灵山县 | 2019-01-16 | ||
广西东部大区人事部 | ||||||
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市 | 2018-10-17 | |
10人 | 不限 | 1年以上 | 4001-5000 | 柳州市 | 2019-01-16 | |
20人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 佛山 | 2019-01-08 | |
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 桂林市/象山区 | 2019-02-16 | |
10人 | 不限 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市 | 2019-01-17 | |
1人 | 大专 | 不限 | 博白县 | 2018-09-26 | ||
桂平市储备干部
毕
|
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 桂平市 | 2018-09-07 |
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 河池市 | 2018-09-13 | |
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 贵港市 | 2018-08-30 | |
2人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 来宾市 | 2018-09-10 | |
1人 | 不限 | 不限 | 3001-4000 | 河池市 | 2018-09-19 | |
5人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 柳州市 | 2018-10-22 | |
5人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 桂林市 | 2019-01-08 | |
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 柳州市 | 2018-10-22 | |
桂林统计分析员
毕
|
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 桂林市 | 2018-07-21 |
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 贵港市 | 2018-05-02 | |
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 梧州市 | 2019-02-16 | |
柳州统计分析员
毕
|
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 柳州市 | 2018-10-22 |
10人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 玉林市 | 2019-01-08 | |
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 桂平市 | 2018-09-20 | |
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 贺州市 | 2018-10-17 | |
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市 | 2018-09-10 | |
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 北流市 | 2018-08-28 | |
佛山人事部 | ||||||
15人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 佛山 | 2019-01-15 | |
20人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 佛山 | 2019-01-15 | |
10人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 佛山 | 2019-01-15 | |
10人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 佛山 | 2019-01-15 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 佛山 | 2019-01-15 | |
20人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 顺德 | 2019-01-16 | |
20人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 佛山 | 2019-01-15 | |
20人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 佛山 | 2019-01-15 | |
10人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 佛山 | 2019-01-15 | |
广东佛山储备干部
毕
|
20人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 佛山 | 2019-01-15 |
20人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 佛山 | 2019-01-15 | |
肇庆德邦储备干部
毕
|
10人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 肇庆 | 2019-01-15 |
电 话 |
|
---|---|
联系人 | 卢经理 |
电子邮件 | |
网 址 | www.deppon.con |
联系地址 | 南宁市江南区金阳路46号普洛斯物流园 |